Описание
Талреп оцинкованный DIN 1480 кольцо-кольцо
-
Размер | l1, мм | l4, мм | l5, мм (кол-кол) | l5, мм (кр-кр) | d1, мм | d3, мм | Вес кг/ 1 шт | Разрывная нагрузка, т |
кольцо | крюк | корпус |
М06 | 110 | 80 | 167-247 | 180-260 | М6 | 9 | — | 0,1 | 0,04 | 1,0 |
М08 | 110 | 84 | 179-254 | 195-270 | М8 | 10 | 0,140 | 0,2 | 0,08 | 1,2 |
М10 | 125 | 105 | 210-295 | 230-315 | М10 | 14 | — | 0,5 | 0,15 | 1,5 |
М12 | 125 | 115 | 230-310 | 250-330 | М12 | 16 | 0,340 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М14 | 140 | 122 | 250-340 | 280-370 | М14 | 18 | — | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М16 | 170 | 165 | 330-440 | 320-430 | М16 | 22 | 0,920 | 3,0 | 0,7 | 3,0 |
М20 | 200 | 167 | 335-465 | 400-530 | М20 | 24 | 1,520 | 4,0 | 1,0 | 4,0 |
М22 | 220 | 167 | 368-513 | 428-573 | М22 | 27 | — | 5,0 | 1,5 | 5,0 |
М24 | 255 | 205 | 420-590 | 490-660 | М24 | 27 | 2,860 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
М27 | 255 | 245 | — | 445-610 | М27 | 30 | 3,980 | 7,0 | 2,4 | — |
М30 | 255 | 255 | 510-670 | 530-690 | М27 | 31 | 5,180 | 10,0 | 3,0 | 8,0 |
 |
Отзывы
Отзывов пока нет.