Описание
Талрепы оцинкованные DIN 1480 крюк-кольцо
-
Размер | l1, мм | l3, мм | l4, мм | l5, мм | b, мм | d1, мм | d3, мм | Вес кг/1 шт | Разрывная нагрузка, т |
кольцо | крюк | корпус |
М06 | 110 | 85 | 80 | 172-252 | 8,5 | М6 | 9 | 0,080 | 0,1 | 0,04 | 1,0 |
М08 | 110 | 85 | 84 | 182-257 | 11 | М8 | 10 | 0,100 | 0,2 | 0,08 | 1,2 |
М10 | 125 | 112 | 105 | 213-298 | 13,5 | М10 | 14 | 0,180 | 0,5 | 0,15 | 1,5 |
М12 | 125 | 117 | 115 | 238-318 | 15,5 | М12 | 16 | 0,400 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М14 | 140 | 122 | 122 | 263-353 | 18,5 | М14 | 18 | 0,520 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М16 | 170 | 138 | 165 | 320-430 | 19 | М16 | 22 | 0,800 | 3,0 | 0,7 | 3,0 |
М20 | 200 | 170 | 167 | 367-497 | 20,5 | М20 | 24 | 1,440 | 4,0 | 1,0 | 4,0 |
М22 | 220 | 185 | 167 | 398-543 | 26 | М22 | 27 | 1,920 | 5,0 | 1,5 | 5,0 |
М24 | 255 | 205 | 205 | 447-617 | 26 | М24 | 27 | 2,780 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
М27 | 255 | 225 | 225 | 490-660 | 29 | М27 | 29 | 3,720 | 7,0 | 2,4 | 7,0 |
М30 | 255 | 225 | 225 | 512-662 | 33 | М30 | 31 | 4,680 | 10,0 | 3,0 | 8,0 |
 |
-
Отзывы
Отзывов пока нет.