Скоба прямая со шплинтом G2150
58.00 руб. – 14,400.00 руб.
- Описание
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Скоба прямая со шплинтом G2150
Такелажная скоба рекомендуется для соединения всех видов стальных цепей и тросов между собой или крепления к чему либо. В ассортименте предлагаются скобы G 2150(прямая) и G 2130 (омегообразная).
| Диаметр пальца D, мм | Размер, дюйм | Г/П, т | P, мм | E, мм | W, мм | S, мм | L, мм | Вес, кг |
14 | 7/16 | 1,5 | — | 27 | 19 | 43 | 62 | 0,21 | |
16 | 1/2 | 2,0 | 13 | 30 | 20,5 | 40 | 61,5 | 0,3 | |
17 | 5/8 | 3,25 | 37 | 38 | 27 | 51 | 84 | 0,64 | |
22 | 3/4 | 4,75 | 20,5 | 46 | 32 | 71,5 | 102,5 | 1,09 | |
25,5 | 7/8 | 6,5 | 23 | 51,5 | 36 | 71 | 109 | 1,7 | |
30 | 1,0 | 8,5 | 27 | 60,5 | 43 | 95 | 139 | 2,5 | |
32 | 1 1/8 | 9,5 | 30 | 67 | 47,5 | 94 | 137 | 3,79 | |
35 | 1 1/4 | 12 | 32 | 73 | 53 | 101 | 153 | 4,89 | |
37 | 1 3/8 | 13,5 | 36 | 83 | 59,5 | 121 | 170 | 7,04 | |
41 | 1 1/2 | 17 | 36 | 86 | 63 | 124 | 185 | 8,35 | |
49 | 1 3/4 | 25 | 45 | 98 | 77 | 155 | 210 | 13,72 | |
55 | 2,0 | 35 | 50 | 109 | 82 | 175 | 250 | 20,33 | |
70 | 2 1/2 | 55 | 69 | 140 | 121 | 200 | 330 | 40,92 |
Детали
Грузоподъемность (т.) | 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 3,25, 4,75, 6,50, 8,50, 9,50, 12,00, 13,50, 17,00, 25,00, 35,00, 55,00, 85,00 |
---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Скоба прямая со шплинтом G2150”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.