Скоба омегообразная со шплинтом G2130
67.00 руб. – 33,600.00 руб.
- Описание
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Скоба омегообразная со шплинтом G2130
Такелажная скоба рекомендуется для соединения всех видов стальных цепей и тросов между собой или крепления к чему либо. В ассортименте предлагаются скобы G 2150(прямая) и G 2130 (омегообразная).
| Диаметр пальца D, мм | Рабочая нагрузка, т | P, мм | E, мм | W, мм | S, мм | Вес, кг |
8 | 0,5 | 6 | 17 | 11 | 29 | 0,06 | |
10 | 0,75 | 8 | 20 | 13 | 32 | 0,11 | |
11 | 1,0 | 10 | 26 | 16 | 36 | 0,15 | |
13 | 1,5 | 12 | 27 | 18 | 41 | 0,21 | |
16 | 2,0 | 13 | 31 | 22 | 47 | 0,4 | |
18 | 3,25 | 16 | 37 | 27 | 61,5 | 0,7 | |
22,5 | 4,75 | 19 | 44,5 | 31 | 71 | 1,1 | |
25,5 | 6,5 | 22 | 51 | 35 | 87 | 1,6 | |
28 | 8,5 | 25 | 58,5 | 44 | 97 | 2,4 | |
32 | 9,5 | 28 | 69 | 47 | 105 | 3,3 | |
35 | 12,0 | 32 | 74 | 52 | 122 | 4,5 | |
38 | 13,5 | 35 | 82 | 57,5 | 135 | 6,0 | |
41 | 17,0 | 38 | 88 | 64,5 | 145 | 7,9 | |
50 | 25,0 | 45 | 98 | 74 | 175 | 13,4 | |
55 | 35,0 | 50 | 115 | 90 | 190 | 18,9 | |
69 | 55,0 | 65 | 140 | 115 | 265 | 26,1 |
Детали
Грузоподъемность (т.) | 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 3,25, 4,75, 6,50, 8,50, 9,50, 12,00, 13,50, 17,00, 25,00, 35,00, 55,00, 85,00 |
---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Скоба омегообразная со шплинтом G2130”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.