Полимерные опоры
2 240 руб. – 89 600 руб.
Стоимость и сроки изготовления можно уточнить у менеджера компании:
8-964-922-46-65
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Характеристики (толщина*длина*ширина), мм | Вес плиты, кг | Приблизительная допустимая нагрузка (вертикальная), тн |
20*300*300 | 1,6 | 3 |
30*300*300 | 2,5 | 5 |
30*400*400 | 4,4 | 10 |
40*400*400 | 5,8 | 12 |
50*400*400 | 7,3 | 15 |
60*400*400 | 8,7 | 20 |
40*500*500 | 9,1 | 25 |
50*500*500 | 11,4 | 30 |
60*500*500 | 13,7 | 35 |
40*600*600 | 13,1 | 27 |
50*600*600 | 16,4 | 35 |
60*600*600 | 19,7 | 40 |
40*800*800 | 23,3 | 29 |
50*800*800 | 29,1 | 40 |
60*800*800 | 34,9 | 50 |
50*1000*1000 | 45,5 | 50 |
60*1000*1000 | 54,6 | 60 |
70*1000*1000 | 64 | 70 |
Детали
Размер, мм | 20*300*300, 30*300*300, 30*400*400, 40*400*400, 50*400*400, 60*400*400, 40*500*500, 50*500*500, 60*500*500, 40*600*600, 50*600*600, 60*600*600, 40*800*800, 50*800*800, 60*800*800, 50*1000*1000, 60*1000*1000, 70*1000*1000 |
---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Полимерные опоры”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.