Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru
Захват для рулонной стали
Захват для рулонной стали ЗРС1
Модель | Г/П, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||||||
A | B | C | D | F | G | K | L | M | N | P | |||
ЗРС1 | 2,0 | 1600 | 1140 | 830 | 270 | 550 | 200 | 450 | 350 | 220 | 20 | 130 | 230 |
ЗРС1 | 5,0 | 1000 | 1160 | 840 | 300 | 560 | 300 | 290 | 230 | 150 | 30 | 142 | 320 |
ЗРС1 | 10,0 | 1250 | 1470 | 1070 | 400 | 660 | 350 | 310 | 230 | 150 | 40 | 192 | 752 |
ЗРС1 | 15,0 | 1600 | 1930 | 1275 | 430 | 660 | 450 | 375 | 290 | 150 | 50 | 250 | 1250 |
ЗРС1 | 20,0 | 1300 | 1860 | 1600 | 320 | 800 | 450 | 375 | 350 | 220 | 80 | 204 | 1950 |
Захват ЗРС1 необходим для поднятия и передвижения металлических рулонов в горизонтальном положении. Захват обеспечивает устойчивое горизонтальное положение, и минимальный габарит по высоте.
Отображается единственный результат