Захват для кабельных барабанов
Захват для кабельных барабанов ЗБГ
Модель | Г/П, т | Размер, мм | Вес, кг | |||||
мин.А | мин.B | C | D | Скоба, G 2130, г/п | Масса груза при подъеме двумя захвамиами, т | |||
ЗБГ | 2,0 | 45 | 82 | 205 | 300 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
ЗБГ | 3,2 | 72 | 105 | 205 | 300 | 4,75 | 4 | 4,7 |
ЗБГ | 5,0 | 72 | 105 | 205 | 300 | 8,5 | 6,3 | 7,2 |
Захват для подъема барабанов с металлической тягой ЗБТ
Модель | Г/П, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||
D | I | a | b | L | |||
ЗБТ | 2,0 | 40-100 | 210 | 30 | 100 | 600 | 4,6 |
ЗБТ | 3,0 | 50-100 | 210 | 40 | 100 | 695 | 4,6 |
ЗБТ | 5,0 | 57-100 | 210 | 40 | 100 | 695 | 9,2 |
ЗБТ | 8,0 | 85-140 | 260 | 50 | 100 | 555 | 25 |
ЗБТ | 12,5 | 85-200 | 500 | 65 | 100 | 1050 | 90 |
Захват для подъема барабанов с канатным стропом ЗБК
Модель | Г/П, т | Размер, мм | Вес, кг | ||
D | l | L | |||
ЗБК | 1,6 | 110 | 210 | 1100 | 5,2 |
ЗБК | 2,5 | 130 | 260 | 1630 | 8,8 |
ЗБК | 3,2 | 120 | 260 | 1630 | 11,8 |
ЗБК | 5,0 | 160 | 350 | 1670 | 23,9 |
ЗБК | 8,0 | 230 | 500 | 2210 | 46,2 |
ЗБК | 10,0 | 250 | 500 | 2260 | 65,5 |
Захват для подъема барабанов с цепным стропом ЗБЦ
Модель | Г/П, т | Размер, мм | Вес, кг | ||
D | l | L | |||
ЗБЦ | 1,6 | 110 | 210 | 800 | 2,9 |
ЗБЦ | 3,15 | 120 | 260 | 900 | 7,03 |
ЗБЦ | 5,0 | 160 | 350 | 1020 | 14,2 |
ЗБЦ | 7,8 | 210 | 500 | 1100 | 22,9 |
ЗБЦ | 11,0 | 250 | 500 | 1200 | 42,6 |
Отображается единственный результат