Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru
Траверсы для труб с мягкими полотенцами ТРВ
Размеры | Наименование | ||
ТВР-81-ПМ | ТВР-321-ПМ | ТВР-252 | |
Г/П, т | 8,0 | 32,0 | 25,0 |
Ø поднимаемого трубопровода, мм | 89-1020 | 89-1420 | 1020-1420 |
Количество СТП-ПМ | 2 | 2 | — |
Материал ленты | полиэстер | ||
Тип используемых концевых строп 2СК с торцевыми захватами для труб с полиуретановыми вставками | — | — | 2СК 12,5/2000 |
Длина поднимаемого трубопровода, м | 12-36 | 12-36 | 8-12 |
Ширина ленты, мм | 175 | 175 | — |
Масса ТВР без навесного оборудования, кг | 400 | 1000 | 1600 |
Масса ПМ с комплектом лент, кг | 400 | 1000 | 1600 |
Возможно изготовление траверсы под ширину ленты 300 мм.
Отображается единственный результат