Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru
Звенья класс 8
Звено ОВ усиленное (NORB)
Подъемное кольцо для одно, двухветвевых стропов.
![]() | Цепь, (1-2 ветки), мм | Г/П, т | А, мм | В, мм | D мм | Вес, кг |
10-7/8 | 3,2 | 190 | 100 | 16 | 0,86 | |
13-10 | 6,4 | 300 | 210 | 25 | 3,53 | |
13-10 | 7,0 | 210 | 113 | 22 | 1,83 | |
16-13 | 11,0 | 300 | 212 | 32 | 5,94 | |
16-13/16 | 11,5 | 270 | 140 | 28 | 3,80 | |
22-20 | 17,0 | 270 | 140 | 32 | 5,05 | |
22-20 | 19,0 | 410 | 225 | 39 | 7,29 | |
26-22 | 27,0 | 470 | 250 | 45 | 10,78 |
Звено ОВ (NOR)
Подъемное кольцо (верхний концевой элемент) для одно, двухветвевых стропов. Коэффициент запаса прочности 4:1
![]() | Цепь, (1-2 ветки), мм | Г/П, т | А, мм | В, мм | D мм | Вес, кг |
6/7-6 | 1,6 | 108 | 57 | 14 | 0,38 | |
8-7 | 2,12 | 116 | 60 | 16 | 0,53 | |
10-8 | 3,15 | 135 | 72 | 18 | 0,87 | |
13-10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,15 | |
16-13 | 8,2 | 180 | 100 | 25 | 2,32 | |
18-16 | 11,2 | 200 | 115 | 32 | 3,95 | |
20-18 | 14,0 | 250 | 140 | 36 | 6,34 | |
22-20 | 17,0 | 290 | 155 | 40 | 8,96 | |
26-22 | 21,2 | 330 | 190 | 45 | 12,8 | |
36-20 | 45,0 | 400 | 200 | 56 | 23,28 |
Звено ОВ с кольцами (NRL)
Подъемное кольцо с дополнительными кольцами для трех и четырехветвевых стропов. Коэффициент запаса прочности 4:1
![]() | Цепь, (3-4 ветки), мм | Г/П, т | L, мм | В, мм | D мм | L1, мм | В1, мм | D1, мм | Вес, кг |
6 | 2,36 | 133 | 75 | 17 | 55 | 25 | 14 | 1,18 | |
7/8 | 3,15 | 130 | 73 | 19 | 58 | 35 | 14 | 1,2 | |
8 | 4,25 | 155 | 88 | 23 | 70 | 33 | 17 | 2,20 | |
10-8 | 6,7 | 177 | 97 | 26 | 85 | 38 | 18 | 3,16 | |
13 | 11,2 | 197 | 110 | 32 | 110 | 47 | 23 | 6,10 | |
16 | 17,0 | 258 | 143 | 36 | 137 | 60 | 25 | 9,98 | |
20 | 26,5 | 350 | 190 | 50 | 175 | 105 | 32 | 22,6 | |
22 | 31,5 | 350 | 195 | 51 | 175 | 100 | 37 | 25,2 | |
26 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 177 | 99 | 40 | 66,46 | |
32 | 63,0 | 460 | 245 | 71 | 200 | 110 | 51 | 66,46 |
Соединительное звено европейского типа (LL)
Предназначены для крепления к цепям 8 класса верхних и нижних концевых элементов при изготовлении цепных строп. Разборная конструкция позволяет заменять концевые элементы при выходе их из строя без переделки всего стропа. Коэффициент запаса прочности 4:1
![]() | Цепь, мм | Г/П, т | K, мм | A, мм | D мм | B, мм | Вес, кг |
6 | 1,12 | 46,0 | 14,0 | 7,0 | 23,0 | 0,08 | |
7/8 | 2,00 | 61,0 | 20,0 | 8,5 | 29,0 | 0,15 | |
10 | 3,15 | 69,0 | 25,0 | 12,0 | 34,5 | 0,30 | |
13 | 5,30 | 85,0 | 29,0 | 16,0 | 43,5 | 0,70 | |
16 | 8,00 | 106,0 | 33,0 | 20,0 | 54,0 | 1,14 | |
20 | 12,50 | 122,0 | 40,5 | 24,0 | 61,0 | 1,9 | |
22 | 15,00 | 136,0 | 47,5 | 28,0 | 66,0 | 2,7 | |
26 | 21,20 | 160,0 | 59,0 | 33,0 | 81,0 | 5,0 | |
32 | 31,50 | 205,0 | 67,5 | 36,0 | 101,0 | 9,0 |
Звенья соединительные WEB
![]() | Цепь, мм | Г/П, т | B, мм | A, мм | C, мм | T, мм | D, мм | G, мм | Вес, кг |
6-8 | 1,12 | 14 | 39 | 60 | 55 | 15 | 8 | 0,2 | |
7/8-8 | 2,0 | 17 | 39 | 62 | 64 | 22 | 10 | 0,3 | |
10-8 | 3,15 | 23 | 36 | 66 | 82 | 32 | 12 | 0,68 | |
13-8 | 5,3 | 26 | 52 | 87 | 94 | 33 | 17 | 1,47 | |
16-8 | 8,2 | 28 | 64 | 107 | 115 | 41 | 22 | 2,30 |
Отображается единственный результат