Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru
Коуша
Коуш ГОСТ 2294-93
| Наименование | Диаметр каната, мм | B,мм | D,мм | R,мм | S,мм | S1,мм | L1,мм | L,мм | Вес , кг |
Коуш 30 | 7,0-8,6 | 14 | 30 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 74 | 50 | 0,058 | |
Коуш 34 | 8,6-10,2 | 18 | 34 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 84 | 56 | 0,110 | |
Коуш 40 | 10,2-12,5 | 20 | 40 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 100 | 65 | 0,150 | |
Коуш 45 | 12,5-15,5 | 24 | 45 | 9,0 | 3,0 | 11,0 | 115 | 74 | 0,200 | |
Коуш 56 | 15,5-18,5 | 28 | 56 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 144 | 92 | 0,400 | |
Коуш 63 | 18,5-22,0 | 32 | 63 | 12,0 | 4,0 | 16,0 | 160 | 104 | 0,550 | |
Коуш 75 | 22,0-25,5 | 38 | 75 | 14,0 | 5,0 | 19,0 | 190 | 125 | 0,970 | |
Коуш 85 | 25,5-30,0 | 42 | 85 | 16,0 | 5,0 | 21,0 | 225 | 142 | 1,320 | |
Коуш 95 | 30,0-34,5 | 50 | 95 | 19,0 | 6,0 | 24,0 | 255 | 158 | 1,850 | |
Коуш 105 | 34,5-39,5 | 56 | 105 | 22,0 | 6,0 | 27,0 | 280 | 175 | 2,300 | |
Коуш 120 | 39,5-44,5 | 64 | 120 | 24,0 | 8,0 | 30,0 | 325 | 202 | 4,000 |
Коуш DIN6899В
![]() | Тирпоразмер | Диаметр каната, мм | Гост (приблизительно) |
8 | 8-9 | 34 | |
10 | 10-11 | 40 | |
12 | 12-13 | 45 | |
14 | 14-15 | 45 | |
16 | 15-16 | 56 | |
18 | 17-18 | 56 | |
20 | 19-20 | 63 | |
22 | 21-22 | 75 | |
24 | 23-24 | 75 | |
26 | 25-27 | 75 | |
28 | 27-28 | 85 | |
30 | 29-31 | 85 | |
32 | 31-32 | 95 | |
34 | 33-34 | 95 | |
36 | 35-36 | 105 | |
38 | 37-38 | 105 | |
40 | 39-40 | 120 |
Коуш — элемент каплевидной формы. Круглая или треугольная оправка из металла, на наружной стороне с желобом.Петля троса получается более плавной благодаря установке в петлю коуша, чтобы избежать истирания и его излома.
Отображается единственный результат