![]() | 2,2-29,0 | В качестве тяговых на подвесных канатных дорогах, в качестве подъемных на судовых подъемах подъемно-транспортных машинах. | |
![]() | 3,3-13,0 | В качестве грузовых канатов на не ответственных подъемах. | |
![]() | 5,0-15,5 | ||
![]() | 6,4-45,5 | Судовые подъемные установки, а также землеройные дорожные машины в качестве подъемных. | |
![]() | 11,5-65,0 | Судовые подъемные установки, лесосплав, швартовно-буксирные. | |
![]() | 8,1-48,5 | Для лифтов, различных талей, на скиповом доменном подъеме, на лесосплаве. | |
![]() | 7,8-47,0 | Применимы в таких областях как: шахтный наклонный подъем, дорожные машины, металлургические краны. | |
![]() | 11,5-72,0 | Подъемно-транспортные машины, шахтные подъемные машины, землеройные дорожные машины, подъемные установки металлургической промышленности, судовые подъемные установки. | |
![]() | 10,0-72,0 | Шахтные подъемные машины, землеройные и дорожные машины, подъемные установки металлургической промышленности. |
Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru
Канат общего назначения
Структура | ГОСТ | Диаметр каната, мм | Применение |
![]() | 5,1 — 55,0 | Деревообрабатывающая, лесная промышленность, землеройные и дорожные машины, судовые подъемные установки, для лесосплава. | |
![]() | 3,6-56,0 | Канат грузового назначения и грузолюдского. Применяется в качестве тяговых на подвесных дорогах и кабель кранах. | |
![]() | 1,0-19,0 | Грозозащитные тросы линий электропередач, растяжки, стоячий такелаж и пр. | |
![]() | 1,0-19,0 | ||
![]() | 1,6-27,0 | ||
![]() | 1,9-27,5 | Судовые подъемные установки. | |
![]() | 3,1-18,5 | В качестве грузовых канатов на не ответственных подъемных механизмах | |
![]() | 4,7-13,0 |
Отображается единственный результат